Classement de Júbilo Iwata
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() Albirex Niigata | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 | 42 | |
17 | ![]() Kashiwa Reysol | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 | 41 | |
18 | ![]() Júbilo Iwata | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 | 38 | |
19 | ![]() Consadole Sapporo | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 | 37 | |
20 | ![]() Sagan Tosu | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 | 35 |
Matchs de Júbilo Iwata
Matchs
Dernière équipe titulaire

En savoir plus sur Júbilo Iwata
Qui est le manager de Júbilo Iwata ?
Le manager de Júbilo Iwata est Akinobu Yokouchi.
Quand Júbilo Iwata a-t-elle été fondée ?
Júbilo Iwata a été fondé en 1970.
Joue dans

Classement actuel : 18e
Entraîneur de Júbilo Iwata

Akinobu Yokouchi
Depuis le 9 janvier 2023

J1 League
Produit sous licence officielle