Platzierungen des Teams Kashiwa Reysol
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() Shonan Bellmare | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 | 45 | |
16 | ![]() Albirex Niigata | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 | 42 | |
17 | ![]() Kashiwa Reysol | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 | 41 | |
18 | ![]() Júbilo Iwata | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 | 38 | |
19 | ![]() Consadole Sapporo | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 | 37 |
Ansetzungen von Kashiwa Reysol
Ansetzungen
Letzte Startaufstellung

Mehr über Kashiwa Reysol
Wer ist der Manager von Kashiwa Reysol?
Der Manager von Kashiwa Reysol ist Masami Ihara.
Wann wurde Kashiwa Reysol gegründet?
Kashiwa Reysol wurde 1940 gegründet.
Tritt an in

Aktueller Rang: 17.
Manager von Kashiwa Reysol

Masami Ihara
Ist am 25. Mai 2023 beigetreten

J1 League
Offiziell lizenziertes Produkt