Clasificación del Kashiwa Reysol
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() Shonan Bellmare | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 | 45 | |
16 | ![]() Albirex Niigata | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 | 42 | |
17 | ![]() Kashiwa Reysol | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 | 41 | |
18 | ![]() Júbilo Iwata | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 | 38 | |
19 | ![]() Consadole Sapporo | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 | 37 |
Encuentros de Kashiwa Reysol
Encuentros
Último equipo titular

Más información sobre Kashiwa Reysol
¿Quién es el mánager de Kashiwa Reysol?
El mánager de Kashiwa Reysol es Masami Ihara.
¿Cuándo se fundó el club Kashiwa Reysol?
Kashiwa Reysol se fundó en 1940.
Compitiendo en

Clasificación actual: 17º
Mánager de Kashiwa Reysol

Masami Ihara
Se unió el 25 de mayo de 2023

J1 League
Producto con licencia oficial