Platzierungen des Teams Sagan Tosu
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() Albirex Niigata | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 | 42 | |
17 | ![]() Kashiwa Reysol | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 | 41 | |
18 | ![]() Júbilo Iwata | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 | 38 | |
19 | ![]() Consadole Sapporo | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 | 37 | |
20 | ![]() Sagan Tosu | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 | 35 |
Ansetzungen von Sagan Tosu
Ansetzungen
Letzte Startaufstellung

Mehr über Sagan Tosu
Wer ist der Manager von Sagan Tosu?
Der Manager von Sagan Tosu ist Kosuke Kitani.
Wann wurde Sagan Tosu gegründet?
Sagan Tosu wurde 1987 gegründet.
Tritt an in

Aktueller Rang: 20.
Manager von Sagan Tosu

Kosuke Kitani
Ist am 9. August 2024 beigetreten

J1 League
Offiziell lizenziertes Produkt