Clasificación del Sagan Tosu
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() Albirex Niigata | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 | 42 | |
17 | ![]() Kashiwa Reysol | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 | 41 | |
18 | ![]() Júbilo Iwata | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 | 38 | |
19 | ![]() Consadole Sapporo | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 | 37 | |
20 | ![]() Sagan Tosu | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 | 35 |
Encuentros de Sagan Tosu
Encuentros
Último equipo titular

Más información sobre Sagan Tosu
¿Quién es el mánager de Sagan Tosu?
El mánager de Sagan Tosu es Kosuke Kitani.
¿Cuándo se fundó el club Sagan Tosu?
Sagan Tosu se fundó en 1987.
Compitiendo en

Clasificación actual: 20º
Mánager de Sagan Tosu

Kosuke Kitani
Se unió el 9 de agosto de 2024

J1 League
Producto con licencia oficial