Таблица для Club Santos Laguna
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() Querétaro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Club Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() Mazatlán FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | |
15 | ![]() Puebla FC | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | |
16 | ![]() CF Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | |
17 | ![]() Querétaro FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | |
18 | ![]() Club Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 |
Турниры Club Santos Laguna
Соревнования
12 янв. (GW43)
Liga MX
21 янв. (GW45)
Liga MX
26 янв. (GW47)
Liga MX
30 янв. (GW48)
Liga MX
Посл. стартовая команда

Подробнее о Club Santos Laguna
Когда основали Club Santos Laguna?
Club Santos Laguna основали в 1983.