4 622 Подписчики
FC Seoul
Таблица для FC Seoul
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Gangwon FC | 38 | 19 | 7 | 12 | 62 | 56 | 6 | 64 | |
3 | ![]() Gimcheon Sangmu | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 41 | 14 | 63 | |
4 | ![]() FC Seoul | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 42 | 13 | 58 | |
5 | ![]() Suwon FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 57 | -3 | 53 | |
6 | ![]() Pohang Steelers FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 50 | 3 | 53 |
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jeju United FC | 38 | 15 | 4 | 19 | 38 | 54 | -16 | 49 | |
2 | ![]() Daejeon Citizen FC | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 47 | -4 | 48 | |
3 | ![]() Gwangju FC | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 49 | -7 | 47 | |
4 | ![]() Jeonbuk Hyundai Motors FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 49 | 59 | -10 | 42 | |
5 | ![]() Daegu FC | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 52 | -7 | 40 |
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() Gangwon FC | 33 | 16 | 7 | 10 | 58 | 50 | 8 | 55 | |
4 | ![]() Pohang Steelers FC | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 | 42 | 9 | 51 | |
5 | ![]() FC Seoul | 33 | 14 | 8 | 11 | 49 | 38 | 11 | 50 | |
6 | ![]() Suwon FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
7 | ![]() Gwangju FC | 33 | 14 | 1 | 18 | 40 | 46 | -6 | 43 |
Турниры FC Seoul
Соревнования
Посл. стартовая команда

Подробнее о FC Seoul
Кто менеджер FC Seoul?
Менеджер FC Seoul — это Kim Gi-Dong.
Когда основали FC Seoul?
FC Seoul основали в 1983.
Соревнуется в

Текущее место: 5
Менеджер FC Seoul

Kim Gi-Dong
Пришел(-ла) 14 декабря 2023 г.

K League 1
Официально лицензированный продукт