Platzierungen des Teams Urawa Red Diamonds
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() Nagoya Grampus | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | -3 | 50 | |
12 | ![]() Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 | 50 | |
13 | ![]() Urawa Red Diamonds | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | 4 | 48 | |
14 | ![]() Kyoto Sanga FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | 47 | |
15 | ![]() Shonan Bellmare | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 | 45 |
Ansetzungen von Urawa Red Diamonds
Ansetzungen
Letzte Startaufstellung

Mehr über Urawa Red Diamonds
Wer ist der Manager von Urawa Red Diamonds?
Der Manager von Urawa Red Diamonds ist Maciej Skorża.
Wann wurde Urawa Red Diamonds gegründet?
Urawa Red Diamonds wurde 1950 gegründet.
Tritt an in

Aktueller Rang: 13.
Manager von Urawa Red Diamonds

Maciej Skorża
Ist am 27. August 2024 beigetreten

J1 League
Offiziell lizenziertes Produkt