Clasificación del Urawa Red Diamonds
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() Nagoya Grampus | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | -3 | 50 | |
12 | ![]() Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 | 50 | |
13 | ![]() Urawa Red Diamonds | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | 4 | 48 | |
14 | ![]() Kyoto Sanga FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | 47 | |
15 | ![]() Shonan Bellmare | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 | 45 |
Encuentros de Urawa Red Diamonds
Encuentros
Último equipo titular

Más información sobre Urawa Red Diamonds
¿Quién es el mánager de Urawa Red Diamonds?
El mánager de Urawa Red Diamonds es Maciej Skorża.
¿Cuándo se fundó el club Urawa Red Diamonds?
Urawa Red Diamonds se fundó en 1950.
Compitiendo en

Clasificación actual: 13º
Mánager de Urawa Red Diamonds

Maciej Skorża
Se unió el 27 de agosto de 2024

J1 League
Producto con licencia oficial